Кабель гибкий силовой с резиновой изоляцией
К - Кабель
Г - Гибкий
ХЛ - хладостойкий (−60 ÷ +50°C)
обновлено 10-03-2025
Наличие (м) | Цена | |
КГ-ХЛ 1х10 -380 | 1265 | |
КГ-ХЛ 1х25 -380 | 11031 | |
КГ-ХЛ 1х35 -380 | 198 | |
КГ-ХЛ 1х35 -380 | 10441 | |
КГ-ХЛ 1х50 -380 | 4198 | |
КГ-ХЛ 1х70 -660 | 4129 | |
КГ-ХЛ 1х95 -660 | 3005 | |
КГ-ХЛ 1х120 -660 | 6910 | |
КГ-ХЛ 1х240 -660 | 550 | |
КГ-ХЛ 2х1,5 -380 | 4485 | |
КГ-ХЛ 2х2,5 -380 | 4184 | |
КГ-ХЛ 2х4 -380 | 1720 | |
КГ-ХЛ 2х6 -380 | 1610 | |
КГ-ХЛ 3х1,5 -380 | 4884 | |
КГ-ХЛ 3х2,5 -380 | 10689 | |
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5 -380 | 4123 | |
КГ-ХЛ 3х4 -380 | 3114 | |
КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 -380 | 1157 | |
КГ-ХЛ 3х6 -380 | 2623 | |
КГ-ХЛ 3х6+1х4 -380 | 1070 | |
КГ-ХЛ 3х10+1х6 -380 | 153 | |
КГ-ХЛ 3х16+1х6 -380 | 3898 | |
КГ-ХЛ 3х25+1х10 -380 | 4155 | |
КГ-ХЛ 3х35+1х10 -380 | 5212 | |
КГ-ХЛ 3х50+1х16 -660 | 1128 | |
КГ-ХЛ 3х70+1х25 -380 | 3579 | |
КГ-ХЛ 3х95+1х35 -660 | 944 | |
КГ-ХЛ 3х120+1х35 -660 | 2889 | |
КГ-ХЛ 3х150+1х50 -660 | 173 | |
КГ-ХЛ 4х1,5 -380 | 567 | |
КГ-ХЛ 4х2,5 -380 | 2279 | |
КГ-ХЛ 4х6 -380 | 4982 | |
КГ-ХЛ 4х10 -380 | 2681 | |
КГ-ХЛ 4х16 -380 | 4615 | |
КГ-ХЛ 4х25 -380 | 4328 | |
КГ-ХЛ 4х35 -380 | 1642 | |
КГ-ХЛ 4х50 -380 | 1473 | |
КГ-ХЛ 4х70 -380 | 1008 | |
КГ-ХЛ 4х95 -660 | 1963 | |
КГ-ХЛ 5х1,5 -380 | 2918 | |
КГ-ХЛ 5х2,5 -380 | 1540 | |
КГ-ХЛ 5х4 -380 | 2260 | |
КГ-ХЛ 5х6 -380 | 140 | |
КГ-ХЛ 5х10 -380 | 1848 | |
КГ-ХЛ 5х16 -380 | 1931 | |
КГ-ХЛ 5х25 -380 | 3200 |
Силовые гибкие кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
Предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным, холодным, на открытом воздухе и в помещениях.
Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
Климатическое исполнение | ХЛ |
Рабочая частота | 0,4 кГц |
Нагрев жилы | не должен превышать допустимое значение в 75˚С |
Категория помещения | I по ГОСТу 15150-69 |
Температура эксплуатации | −60 ÷ +50°C |
Усилие на разрыв на 1 мм2 | не менее 19,6 Н |
Гарантийный срок эксплуатации | 4 года |