Оптовые поставки силового кабеля ВВГнг-FRLS
FR - КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ (FLAME-RESISTANT)
НГ - НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ
LS - С НИЗКИМ ДЫМО И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ (LOW SMOKE)
обновлено 28-11-2024
Наличие (м) | Цена | |
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 0,66кВ (N) | 1025 | |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 0,66кВ (N, PE) | 1213 | |
ВВГнг(А)-FRLS 3х10 0,66кВ (N, PE) | 1212 | |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 0,66кВ (N, PE) | 9534 | |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 0,66кВ (N, PE) | 2464 | |
ВВГнг(А)-FRLS 3х6 0,66кВ (N, PE) | 1151 | |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 0,66кВ (N) | 2939 | |
ВВГнг(А)-FRLS 4х10 0,66кВ (N) | 800 | |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 0,66кВ (N) | 2961 | |
ВВГнг(А)-FRLS 4х4 0,66кВ (N) | 993 | |
ВВГнг(А)-FRLS 4х6 0,66кВ (N) | 1100 | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 0,66кВ (N, PE) | 4821 | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 0,66кВ (N, PE) | 4098 | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х4 0,66кВ (N, PE) | 1775 | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 0,66кВ (N, PE) | 725 |
Номинальное напряжение, кВ | 1,0 |
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более С | +70 |
Допустимая температура жил при коротком замыкании, не более С | +250 |
Эксплуатация при температуре окружающей среды, С | от - 50 до +50 |
Срок службы кабелей | 30 лет |
Nominal voltage, kV | 1,0 |
Permissible temperature of core heating, during operation, max., °С | +70 |
Permissible temperature of core heating, during short circuit, max., °С | +250 |
Operation at ambient temperature, °С | from - 50 to +50 |
Service life | 30 years |
огнестойкость кабеля - способность оставаться рабочим во время и после воздействия открытого пламени
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012
The cables meet the requirements of national standard GOST 31996-2012
Число жил и сечение, мм2 Number of cores and cross section, mm2 |
Наружный диаметр, мм External diameter, mm |
Расчетная масса, кг/км Design cable weight, kg/km |
ВВГнг-FRLS 1x1,5 | 7,0 | 112,0 |
ВВГнг-FRLS 1x2,5 | 7,4 | 132,0 |
ВВГнг-FRLS 1x4 | 8,3 | 161,0 |
ВВГнг-FRLS 1x6 | 9,4 | 190,0 |
ВВГнг-FRLS 1x10 | 10,4 | 245,0 |
ВВГнг-FRLS 1x16 | 11,9 | 317,0 |
ВВГнг-FRLS 1x25 | 13,6 | 431,0 |
ВВГнг-FRLS 1x35 | 14,9 | 528,0 |
ВВГнг-FRLS 1x50 | 17,5 | 696,0 |
ВВГнг-FRLS 1х70 | 18,8 | 897,0 |
ВВГнг-FRLS 1х95 | 20,9 | 1162,0 |
ВВГнг-FRLS 1х120 | 22,5 | 1406,0 |
ВВГнг-FRLS 1х150 | 24,8 | 1765,0 |
ВВГнг-FRLS 1х185 | 26,8 | 2154,0 |
ВВГнг-FRLS 1х240 | 29,8 | 2753,0 |
ВВГнг-FRLS 2x1,5 | 11,1 | 197,0 |
ВВГнг-FRLS 2x2,5 | 11,9 | 246,0 |
ВВГнг-FRLS 2x4 | 13,7 | 320,0 |
ВВГнг-FRLS 2x6 | 14,7 | 398,0 |
ВВГнг-FRLS 2x10 | 15,3 | 521,0 |
ВВГнг-FRLS 2x16 | 20,2 | 702,0 |
ВВГнг-FRLS 2x25 | 24,0 | 981,0 |
ВВГнг-FRLS 2х35 | 25,6 | 1252,0 |
ВВГнг-FRLS 2х50 | 29,8 | 1268,0 |
ВВГнг-FRLS 2х70 | 24,2 | 1708,0 |
ВВГнг-FRLS 2х95 | 30,2 | 2236,0 |
ВВГнг-FRLS 2х120 | 32,4 | 2746,0 |
ВВГнг-FRLS 2х150 | 35,6 | 3374,0 |
ВВГнг-FRLS 2х185 | 38,6 | 4186,0 |
ВВГнг-FRLS 2х240 | 43,4 | 5403,0 |
ВВГнг-FRLS 3x1,5 | 11,7 | 209,0 |
ВВГнг-FRLS 3x2,5 | 12,5 | 256,0 |
ВВГнг-FRLS 3x4 | 14,3 | 341,0 |
ВВГнг-FRLS 3x6 | 15,5 | 416,0 |
ВВГнг-FRLS 3x10 | 17,2 | 604,0 |
ВВГнг-FRLS 3x16 | 21,3 | 834,0 |
ВВГнг-FRLS 3x25 | 24,4 | 1203,0 |
ВВГнг-FRLS 3x35 | 28,2 | 1569,0 |
ВВГнг-FRLS 3x50 | 31,6 | 1902,0 |
ВВГнг-FRLS 3x70 | 32,0 | 2499,0 |
ВВГнг-FRLS 3x95 | 36,1 | 3298,0 |
ВВГнг-FRLS 3x120 | 38,9 | 4107,0 |
ВВГнг-FRLS 3x150 | 42,5 | 4973,0 |
ВВГнг-FRLS 3x185 | 46,6 | 6108,0 |
ВВГнг-FRLS 3x240 | 50,7 | 7865,0 |
ВВГнг-FRLS 4x1,5 | 12,6 | 264,0 |
ВВГнг-FRLS 4x2,5 | 13,5 | 327,0 |
ВВГнг-FRLS 4x4 | 15,6 | 453,0 |
ВВГнг-FRLS 4x6 | 16,9 | 567,0 |
ВВГнг-FRLS 4x10 | 19,5 | 792,0 |
ВВГнг-FRLS 4x16 | 23,4 | 1103,0 |
ВВГнг-FRLS 4x25 | 28,0 | 1574,0 |
ВВГнг-FRLS 4х35 | 31,0 | 2009,0 |
ВВГнг-FRLS 4х50 | 35,3 | 2464,0 |
ВВГнг-FRLS 4х70 | 33,6 | 3286,0 |
ВВГнг-FRLS 4х95 | 38,1 | 4306,0 |
ВВГнг-FRLS 4х120 | 41,3 | 5379,0 |
ВВГнг-FRLS 4х150 | 45,5 | 6604,0 |
ВВГнг-FRLS 4х185 | 49,5 | 8053,0 |
ВВГнг-FRLS 4х240 | 55,7 | 10294,0 |
ВВГнг-FRLS 5х1,5 | 13,6 | 260,0 |
ВВГнг-FRLS 5x2,5 | 14,7 | 338,0 |
ВВГнг-FRLS 5x4 | 17,0 | 472,0 |
ВВГнг-FRLS 5x6 | 18,8 | 587,0 |
ВВГнг-FRLS 5x10 | 21,5 | 897,0 |
ВВГнг-FRLS 5x16 | 26,1 | 1207,0 |
ВВГнг-FRLS 5x25 | 30,7 | 1857,0 |
ВВГнг-FRLS 5х35 | 34,6 | 2429,0 |
ВВГнг-FRLS 5х50 | 34,0 | 3146,0 |
ВВГнг-FRLS 5х70 | 37,9 | 4204,0 |
ВВГнг-FRLS 5х95 | 42,1 | 5503,0 |
ВВГнг-FRLS 5х120 | 46,9 | 6846,0 |
ВВГнг-FRLS 5х150 | 50,9 | 8513,0 |
ВВГнг-FRLS 5х185 | 55,2 | 10262,0 |
ВВГнг-FRLS 5х240 | 62,8 | 13267,0 |
Возможный аналог - ВВГнг