Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей, А | |||||
одножильных | многожильных** | |||||
на постоянном токе | на переменном токе* | на переменном токе | ||||
на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |
2,5 | 30 | 32 | 22 | 30 | 21 | 28 |
4 | 40 | 41 | 30 | 39 | 29 | 37 |
6 | 51 | 52 | 37 | 48 | 37 | 44 |
10 | 69 | 68 | 50 | 63 | 50 | 59 |
16 | 93 | 83 | 68 | 82 | 67 | 77 |
25 | 117 | 159 | 92 | 106 | 87 | 102 |
35 | 143 | 192 | 113 | 127 | 106 | 123 |
50 | 176 | 229 | 139 | 150 | 126 | 143 |
70 | 223 | 282 | 176 | 184 | 161 | 178 |
95 | 275 | 339 | 217 | 221 | 197 | 214 |
120 | 320 | 388 | 253 | 252 | 229 | 244 |
150 | 366 | 434 | 290 | 283 | 261 | 274 |
185 | 425 | 494 | 336 | 321 | 302 | 312 |
240 | 508 | 576 | 401 | 374 | 359 | 363 |
300 | 589 | 654 | 464 | 423 | 424 | 417 |
400 | 693 | 753 | 544 | 485 | 501 | 482 |
500 | 819 | 870 | 636 | 556 | - | |
625/630 | 971 | 1007 | 744 | 633 | ||
800 | 1146 | 1162 | 858 | 713 | ||
1000 | 1334 | 1327 | 972 | 793 | ||
* Прокладка треугольником вплотную. ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93. |