Таблица сечений кабеля по току (ГОСТ Р 53769 Токовые нагрузки)

ГОСТ Р 53769 Токовые нагрузки

Номинальное сечение жилы, мм2 Допустимые токовые нагрузки кабелей, А
одножильных многожильных**
на постоянном токе на переменном токе* на переменном токе
на воздухе  в земле на воздухе  в земле на воздухе  в земле
1,5 29 41 22 30 21 27
2,5 37 55 30 39 27 36
4 50 71 39 50 36 47
6 63 90 50 62 46 59
10 86 124 68 83 63 79
16 113 159 89 107 84 102
25 153 207 121 137 112 133
35 187 249 147 163 137 158
50 227 295 179 194 167 187
70 286 364 226 237 211 231
95 354 436 280 285 261 279
120 413 499 326 324 302 317
150 473 561 373 364 346 358
185 547 637 431 142 397 405
240 655 743 512 477 472 471
300 760 845 591 539 542 533
400 894 971 685 612 633 611
500 1054 1121 792 690 -    
625/630 1252 1299 910 774
800 1481 1502 1030 856
1000 1718 1709 1143 933
* Прокладка треугольником вплотную. ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

 

Номинальное сечение жилы, мм2 Допустимые токовые нагрузки кабелей, А
одножильных многожильных**
на постоянном токе на переменном токе* на переменном токе
на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле
1,5 35 48 28 33 25 31
2,5 46 63 36 42 34 40
4 60 82 47 54 45 52
6 76 102 59 67 56 64
10 105 136 82 89 78 86
16 139 175 108 115 104 112
25 188 228 146 147 141 144
35 230 274 180 176 172 173
50 281 325 220 208 209 205
70 356 399 279 255 265 253
95 440 478 345 306 327 304
120 514 546 403 348 381 347
150 591 614 464 392 437 391
185 685 695 538 443 504 442
240 821 812 641 515 598 515
300 956 924 739 501 688 583
400 1124 1060 860 661 807 669
500 1328 1223 997 746 -    
625/630 1576 1416 1149 840
800 1857 1632 1302 932
1000 2163 1862 1451 1019
* Прокладка треугольником вплотную. **Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

 

Номинальное сечение жилы, мм2 Допустимые токовые нагрузки кабелей, А
одножильных многожильных**
на постоянном токе на переменном токе* на переменном токе
на воздухе  в земле на воздухе  в земле на воздухе  в земле
2,5 30 32 22 30 21 28
4 40 41 30 39 29 37
6 51 52 37 48 37 44
10 69 68 50 63 50 59
16 93 83 68 82 67 77
25 117 159 92 106 87 102
35 143 192 113 127 106 123
50 176 229 139 150 126 143
70 223 282 176 184 161 178
95 275 339 217 221 197 214
120 320 388 253 252 229 244
150 366 434 290 283 261 274
185 425 494 336 321 302 312
240 508 576 401 374 359 363
300 589 654 464 423 424 417
400 693 753 544 485 501 482
500 819 870 636 556   -    
625/630 971 1007 744 633
800 1146 1162 858 713
1000 1334 1327 972 793
* Прокладка треугольником вплотную. ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

 

Номинальное сечение жилы, мм2 Допустимые токовые нагрузки кабелей, А
одножильных многожильных**
на постоянном токе на переменном токе* на переменном токе
на воздухе  в земле на воздухе  в земле на воздухе  в земле
2,5 35 36 26 34 24 32
4 46 46 35 44 34 42
6 59 59 43 54 43 50
10 80 77 58 71 58 67
16 108 94 79 93 78 87
25 144 176 112 114 108 112
35 176 211 138 136 134 135
50 217 251 171 161 158 157
70 276 309 216 198 203 195
95 340 371 267 237 248 233
120 399 423 313 271 290 267
150 457 474 360 304 330 299
185 531 539 419 346 382 341
240 636 629 501 403 453 397
300 738 713 580 455 538 455
400 871 822 682 523 636 527
500 1030 949 800 599   -    
625/630 1221 1098 936 685
800 1437 1262 1081 773
1000 1676 1443 1227 862
*Прокладка треугольником вплотную. **Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.