кабель ВВГз | цена, купить в Санкт-Петербурге

Наличие на складе:
В наличии

Оптовые поставки кабеля

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
PVC INSULATED POWER CABLES

ВВГз

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц.
Для снабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе

APPLICATION
The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment for nominal voltage 0,66;  1 kV, frequency 50 Hz.
For electric units supply which require cables sealing during lead-in.

КОНСТРУКЦИЯ
Жила - мягкая медная проволока
Изоляция - ПВХ  пластикат
Заполнение - заполнитель из эластополимера
Оболочка- ПВХ пластикат

STRUCTURE
Core - soft copper wire
Insulation - PVC plasticate
Filling - elastopolymer filling
Sheath- PVC plasticate

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальное напряжение, кВ                      0,66 или 1
Температура эксплуатации, °С                     -50 до +50
Строительная длина, м, не менее:
при сечении 1,5-16 мм2                                        450
при сечении 25-70 мм2                                         300
при сечении 95-240 мм2                                       200
Минимальный радиус изгиба при прокладке,
диаметров кабеля, не менее                               7,5

SPECIFICATIONS
Nominal voltage, kV                                                     0,66 or 1
Operating temperature, °С                                        -50 to +50
Face-to-face length, m, at least:
cross section 1,5-16 mm2                                              450
cross section 25-70 mm2                                               300
cross section 95-240 mm2                                             200
Minimal bending radius at laying,
cable diameters, at least                                                  7,5

Кабели соответствуют требованиям  ГОСТ 31996-2012

The cables meet the requirements of national standard GOST 31996-2012

 

Таблица данных

ВВГз

Число жил и сечение, мм2
Number of cores and
cross section, mm2
Номинальный наружный  диаметр, мм
Nominal external diameter, mm
Расчетная масса кабеля, кг/км
Design cable weight, kg/km
0,66 кВ
0,66 kV
1 кВ
1 kV
0,66 кВ
0,66 kV
1 кВ
1 kV
ВВГз 2х1,5 7,5 8,3 81,5 94,7
ВВГз 2x2,5 8,3 9,5 108,0 130,6
ВВГз 2x4 10,0 11,2 163,7 190,1
ВВГз 2x6 11,0 12,2 214,8 243,7
ВВГз 2x10 13,3 13,7 329,3 340,5
ВВГз 2x16 16,6 17,0 556,0 570
ВВГз 2x25 20,0 20,4 829,0 846
ВВГз 2Х35 22,0 22,4 1075,0 1093
ВВГз 2x50 25,2 25,9 1310 1352
ВВГз 3x1,5 7,9 9,1 98,6 121,4
ВВГз 3x2,5 9,1 9,9 141,6 158,7
ВВГз 3x4 10,5 11,8 204,3 234,4
ВВГз 3x6 11,6 12,9 273,1 306,1
ВВГз 3x10 14,1 14,5 423,9 436,8
ВВГз 3x16 17,5 17,9 668,0 684
ВВГз 3x25 21,1 21,6 1010,0 1029
ВВГз 3x35 22,9 23,3 1293,0 1313
ВВГз 3х50 26,7 27,4 1787 1811
ВВГз 3х70 - 28,7 - 2346
ВВГз 3х95 - 32,4 - 3096
ВВГз 3х120 - 35,4 - 3836
ВВГз 3х150 - 39,3 - 4725
ВВГз 3х185 - 42,8 - 5742
ВВГз 3х240 - 48,5 - 7411
ВВГз 3x4+1x2,5 11,4 12,5 250,9 279,4
ВВГз 3x6+1x4 12,6 14,1 340,5 385,3
ВВГз 3x10+1x6 14,9 15,9 508,5 545,3
ВВГз 3x16+1x10 19,7 20,0 860,0 872
ВВГз 3x25+1x16 23,1 23,6 1262,0 1288
ВВГз 3x35+1x16 25,9 26,4 1624,0 1652
ВВГз 3x50+1x25 29,3 29,8 2188 2200
ВВГз 3х70+1х35 - 30,6 - 2715
ВВГз 3х95+1х50 - 35,2 - 3663
ВВГз 3х120+1х70 - 38,3 - 4558
ВВГз 3х150+1х70 - 40,6 - 5419
ВВГз 3х185+1х70 - 44,8 - 6500
ВВГз 4x1,5 8,6 9,9 120,5 147,2
ВВГз 4x2,5 9,8 10,8 174,2 195,0
ВВГз 4x4 11,4 12,9 254,3 291,1
ВВГз 4x6 12,6 14,1 343,3 383,6
ВВГз 4х10 15,4 15,9 537,1 552,9
ВВГз 4х16 19,7 20,0 877,0 888
ВВГз 4х25 23,7 23,6 1323,0 1315
ВВГз 4х35 25,9 26,4 1726,0 1752
ВВГз 4х50 29,3 30,1 - 2201
ВВГз 4х70 - 30,6 - 2950
ВВГз 4х95 - 34,7 - 3937
ВВГз 4х120 - 37,6 - 4851
ВВГз 4х150 - 41,1 - 5977
ВВГз 4х185 - 45,3 - 7326
ВВГз 4х240 - 51,3 - 9407
ВВГз 5х1,5 11,0 12,1 187,6 215,0
ВВГз 5х2,5 12,0 13,1 249,6 279,5
ВВГз 5х4 13,9 15,5 355,2 407,6
ВВГз 5х6 15,2 16,8 472,4 529,8
ВВГз 5х10 18,7 19,3, 728,3 767,4
ВВГз 5х16 21,3 21,8 1073,1 1102,3
ВВГз 5х25 25,7 26,3 1904,9 1666,4
ВВГз 5х35 28,4 29,0 1972,1 2187,9
ВВГз 5х50 32,6 34,5 3161,0 3208,0
ВВГз 5х70 - 38,8 - 4440,3
ВВГз 5х95 - 43,7 - 5737,8
ВВГз 5х120 - 48,1 - 6858,2
ВВГз 5х150 - 53,0 - 8385,0
ВВГз 5х185 - 58,8 - 10522,0
ВВГз 5х240 - 68,4 - 13962,0

Возможный аналог ВВГнг


  • Доставка по РФ
    По ценам транспортных компаний
  • Оплата
    Безналичный расчет на основании выставленного счета
  • Качество
    на кабель предоставляются документы:  
    паспорт качества,  сертификат соответствия,  сертификат пожарной безопасности

* Информация о наличии и стоимости продукции не является публичной офертой.