кабель телефонный ТППэп | цена, купить, доставка в любой регион

Наличие на складе:
В наличии

Кабель ТППэп по оптовым ценам

КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ


 

ГОСТ Р 51311-99

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели ТППэп предназначены для монтажа низкочастотного оборудования телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В и эксплуатации при температуре окружающей среды от -10 C° до +50 С° и относительной влажности до 80%.

КОНСТРУКЦИЯ

  • Жила - мягкая медная проволока
  • Изоляция - полиэтилен
  • Поясная изоляция - лента ПЭТФ
  • Экран - алюминиевая фольга
  • Оболочка - светостабилизированный полиэтилен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТППэп

Рабочее напряжение, В:
переменное 225 или 145
постоянное 315 или 200
Строительная длина, м, не менее:
с числом пар до 20 500
с числом пар 20 и 50 400
с числом пар 50 и 150 300
Маломерные отрезки, м, не менее 100
Сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более:
диаметром 0,4 мм 139±9
диаметром 0,5 мм 90±6
диаметром 0,64 мм 55±3
Сопротивление изоляции, МОм/км, не менее 6500
Рабочая емкость, нФ, не более 45±5
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля 10

ТППэп

Число жил и  сечение, мм2

Номинальная толщина изоляции жил, мм

Номинальная толщина оболочки, мм

Расчетный наружный диаметр, мм

Расчетная масса кабеля, кг/к

ТППэп 10х2х0,4 0,2 1,7 9,7 88,5
ТППэп 20х2х0,4 0,2 1,7 11,8 136
ТППэп 30х2х0,4 0,2 1,7 13,4 178
ТППэп 50х2х0,4 0,2 2,0 16,3 272
ТППэп 100х2х0,4 0,2 2,5 21,7 498
ТППэп 150х2х0,4 0,2 2,5 26,1 724
ТППэп 200х2х0,4 0,2 3,0 29,0 911
ТППэп 300х2х0,4 0,2 3,0 33,8 1275
ТППэп 400х2х0,4 0,2 3,5 38,9 1686
ТППэп 500х2х0,4 0,2 3,5 42,5 2041
ТППэп 600х2х0,4 0,2 3,5 45,7 2390
ТППэп 700х2х0,4 0,2 4,0 49,7 2810
ТППэп 800х2х0,4 0,2 4,0 52,5 3158
ТППэп 900х2х0,4 0,2 4,0 55,1 2503
ТППэп 1000х2х0,4 0,2 4,0 57,5 3845
ТППэп 1200х2х0,4 0,2 4,2 62,5 4563
ТППэп 5х2х0,5 0,25 1,7 8,4 71,0
ТППэп 10х2х0,5 0,25 1,7 10,1 107
ТППэп 20х2х0,5 0,25 1,7 12,7 176
ТППэп 30х2х0,5 0,25 2,0 15,3 252
ТППэп 50х2х0,5 0,25 2,0 18,2 373
ТППэп 100х2х0,5 0,25 2,5 24,7 701
ТППэп 150х2х0,5 0,25 3,0 29,9 1026
ТППэп 200х2х0,5 0,25 3,0 33,5 1306
ТППэп 300х2х0,5 0,25 3,5 40,6 1918
ТППэп 400х2х0,5 0,25 3,5 45,7 2461
ТППэп 500х2х0,5 0,25 4,0 51,1 3077
ТППэп 600х2х0,5 0,25 4,0 55,2 3611
ТППэп 700х2х0,5 0,25 4,2 59,4 4185
ТППэп 800х2х0,5 0,25 4,2 62,8 4714
ТППэп 900х2х0,5 0,25 4,2 66,1 5245
ТППэп 10х2х0,64 0,3 1,7 11,5 149
ТППэп 20х2х0,64 0,3 2,0 15,4 263
ТППэп 30х2х0,64 0,3 2,0 17,8 360
ТППэп 50х2х0,64 0,3 2,5 22,4 577
ТППэп 100х2х0,64 0,3 3,0 30,3 1083
ТППэп 150х2х0,64 0,3 3,0 35,6 1526
ТППэп 200х2х0,64 0,3 3,5 41,0 2021
ТППэп 300х2х0,64 0,3 4,0 49,5 2966

Смотри также ТППэпз

* Информация о наличии и стоимости продукции не является публичной офертой.