КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
POWER CABLES WITH PAPER-IMPREGNATED INSULATION
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ |
КОНСТРУКЦИЯ Жила - мягкая алюминиевая или медная секторная проволока Изоляция - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом Поясная изоляция - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом Экран - лента электропроводящей бумаги Оболочка - выпрессованная свинцовая Защитный покров - битумный слой, лента ПЭТ-Э пленки и выпрессованная ПВХ оболочка |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Номинальное напряжение, кВ, для кабелей АСШв, СШв 1; 6 или 10 Рабочая температура, °С -50 до+50 Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля 15 |
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |||||
1 кВ 1 kV |
6 кВ 6 kV |
10 кВ 10 kV |
1 кВ 1 kV |
6 кВ 6 kV |
10 кВ 10 kV |
||
СШв 3х35 | 23,9 | 30,8 | 34,7 | 1983 | 2759 | 3231 | |
СШв 3х50 | 26,5 | 33,0 | 37,3 | 2545 | 3382 | 3899 | |
СШв 3х70 | 29,2 | 36,1 | 39,9 | 3275 | 4186 | 4728 | |
СШв 3х95 | 32,6 | 39,3 | 43,2 | 4237 | 5190 | 5736 | |
СШв 3х120 | 36,3 | 42,0 | 46,2 | 5200 | 6115 | 6760 | |
СШв 3х150 | 39,8 | 45,8 | 49,8 | 6259 | 7349 | 8066 | |
СШв 3х185 | 43,4 | 48,9 | 52,8 | 7589 | 8602 | 9369 | |
СШв 3х240 | 48,0 | 52,7 | 57,0 | 9455 | 10535 | 11329 | |
СШв 3х35+1х16 | 26,8 | - | - | 2183 | - | - | |
СШв 3х50+1х25 | 29,1 | - | - | 2758 | - | - | |
СШв 3х70+1х50 | 31,1 | - | - | 3441 | - | - | |
СШв 3х95+1х50 | 35,8 | - | - | 4505 | - | - | |
СШв 3х120+1х70 | 38,9 | - | - | 5408 | - | - | |
СШв 3х150+1х70 | 42,4 | - | - | 6578 | - | - | |
СШв 3х185+1х95 | 46,4 | - | - | 7893 | - | - | |
СШв 4х35 | 27,6 | - | - | 2578 | - | - | |
СШв 4х50 | 30,1 | - | - | 3297 | - | - | |
СШв 4х70 | 34,0 | - | - | 4299 | - | - | |
СШв 4х95 | 38,2 | - | - | 5525 | - | - | |
СШв 4х120 | 42,2 | - | - | 6827 | - | - | |
СШв 4х150 | 43,3 | - | - | 7908 | - | - | |
СШв 4х185 | 46,4 | - | - | 9424 | - | - | |
СШв 4х240 | 52,0 | - | - | 12037 | - | - |
Смотри также КВВГ