Оптовые поставки кабеля СБЗПу
ГОСТ Р 51312-99
Кабель СБЗПу обычно используют для электрических устройств сигнализации и блокирования, пожарной сигнализации и автоматизации (напряжение 380 В переменный ток с частотой 50 Гц или 700 В постоянный ток).
Рабочее напряжение СБЗПу, В | 380 |
Строительная длина СБЗПу, м, минимальная длина: | 300 |
Маломерные отрезки СБЗПу, м, минимальная длина | 20 |
Радиус изгиба СБЗПу, диаметров кабеля, минимум | 7 |
Число жил и сечение, мм2: | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
СБЗПу 3х0,9 | 9,3 | 76,8 |
СБЗПу 4х0,9 | 9,7 | 87,9 |
СБЗПу 5х0,9 | 10,2 | 99,4 |
СБЗПу 7х0,9 | 10,7 | 118,4 |
СБЗПу 9х0,9 | 11,9 | 143,1 |
СБЗПу 12х0,9 | 12,7 | 171,5 |
СБЗПу 16х0,9 | 13,6 | 208,7 |
СБЗПу 19х0,9 | 14,1 | 234,9 |
СБЗПу 21х0,9 | 14,6 | 253,9 |
СБЗПу 24х0,9 | 15,8 | 285,9 |
СБЗПу 27х0,9 | 16,1 | 310,0 |
СБЗПу 30х0,9 | 16,5 | 335,7 |
СБЗПу 33х0,9 | 17,0 | 361,8 |
СБЗПу 37х0,9 | 17,5 | 395,4 |
СБЗПу 42х0,9 | 19,2 | 446,4 |
СБЗПу 48х0,9 | 19,4 | 492,4 |
СБЗПу 61х0,9 | 20,9 | 599,7 |
СБЗПу 1х2х0,9 | 8,6 | 64,0 |
СБЗПу 3х2х0,9 | 11,3 | 116,5 |
СБЗПу 4х2х0,9 | 12,1 | 138,1 |
СБЗПу 7х2х0,9 | 13,8 | 196,0 |
СБЗПу 10х2х0,9 | 15,8 | 257,4 |
СБЗПу 12х2х0,9 | 16,7 | 294,9 |
СБЗПу 14х2х0,9 | 17,6 | 331,2 |
СБЗПу 19х2х0,9 | 19,5 | 420,8 |
СБЗПу 24х2х0,9 | 21,2 | 509,3 |
СБЗПу 27х2х0,9 | 22,2 | 561,5 |
СБЗПу 30х2х0,9 | 23,0 | 612,5 |
Возможный аналог - СБЗПуЭ