ПвВГ, АПвВГ, ПвБбШв, АПвБбШв

ПвВГ, АПвВГ, ПвБбШв, АПвБбШв

Наличие на складе:
В наличии

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
C ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ
1 kV SILANE XLPE INSULATED POWER CABLES

ПвВГ, АПвВГ, ПвБбШв, АПвБбШв


 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50Гц, в сетях с заземленной или изолированной нейтралью. 
APPLICATION
The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment for alternating voltage  1 kV, frequency 50 Hz, in networks with grounded or isolated neutral conductor.
КОНСТРУКЦИЯ
Токопроводящая жила - медная или алюминиевая однопроволочная или многопроволочная,
секторной или круглой формы
Изоляция жил - силанольносшитый полиэтилен
Поясная изоляция - две ленты ПВХ пленки и две ленты синтетической бумаги
Защитный покров - две стальные ленты (для кабелей марок ПвБбШв, АПвБбШв) и защитный шланг из ПВХ  пластиката
STRUCTURE
Core - copper or aluminium, single or multiwire, sector or round shaped
Core insulation - silane XLPE
Belt insulation - PETP film tape or polypropylene tape
Protective cover - two steel tapes (fpr cables types ПвБбШв, АПвБбШв) and PVC plasticate protective hose
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАНЫЕ
Номинальное напряжение                                                1 кВ
Длительно допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации                                   до  +90°С
Эксплуатация при температуре
окружающей среды                                               от -50 до +50°С
Строительная длина:
для сечения от 10 до 16 мм²                                           450 м  
для сечения от 25 до 70 мм²                                           300 м
для сечения от 95 до 240 мм²                                         200 м
Срок службы кабелей                                                    30 лет
SPECIFICATIONS
Nominal voltage                                                             1 kV
Permissible temperature of
core heating at operation                                           up to + 90°С
Operation at ambient temperature                           from -50 to +50°С
Face-to-face length:
for cross section from 10 to 16 mm²                               450 m  
for cross section from 25 to 70 mm²                               300 m
for cross section from 95 to 240 mm²                              200 m
Service life                                                                   30 years

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ
The cables meet the requirements of Specs.

Число жил и сечение, мм2
Number of cores and cross section, mm2

Номинальный наружный
диаметр, мм
Nominal external diameter, mm

Расчетная масса, кг/км
Design cable weight, kg/km

ПвВГ,
АПвВГ

ПвБбШв,
АПвБбШв

ПвВГ

АПвВГ

ПвБбШв

АПвБбШв

1x1,5 4,9 - 34,8 - - -
1x2,5 5,2 - 45,5 31,0 - -
1x4 5,7 - 61,6 38,1 - -
1x6 6,2 - 82,1 46,7 - -
1x10 7,0 - 119,9 61,8 - -
1x16 7,9 - 177,9 83,8 - -
1x25 10,0 - 281 133 - -
1x35 11,0 - 374 167 - -
1x50 12,3 - - 215 - -
2x1,5 4,9х7,5 - 61,7 - - -
2x2,5 5,4х8,5 - 86,4 57,3 - -
2x4 5,9х9,4 - 119,0 71,9 - -
2x6 6,4х10,4 14,6 160,6 89,7 339,4 268,1
2x10 7,2х11,9 16,1 237,5 121,1 444,9 325,8
2x16 8,1х13,8 18,9 355,4 167,2 676,6 487,2
2x25 18,7 22,1 576,3 280,3 927,1 631,0
2х35 20,8 24,6 764,9 351,5 1184,6 771,2
2х50 24,1 27,5 - 471,7   932,4
3x1,5 7,9 - 83,0 - - -
3x2,5 9,3 - 125,8 81,8 - -
3x4 10,3 - 173,7 102,5 - -
3x6 11,4 15,2 234,9 127,6 440,9 334
3x10 13,0 16,8 348,2 171,9 581,5 405,8
3x16 15,1 18,9 521,9 236,8 796,4 512,2
3x25 18,7 22,1 804,2 360,2 1120 676,1
3x35 20,8 24,6 1079,6 459,4 1454 833,5
3x50 24,1 25,9 1543 619,0 1793 1051
3x70 24,7 30,3 2136 842 2408 1347
3x95 27,6 33,5 2828 1078 3133 1651
3x120 30,4 37,1 3531 1324 3898 1991
3x150 34,1 41,4 4113 1665 4786 2403
3x185 37,9 45,7 5416 2029 5842 2880
3x240 42,3 50,7 6955 2552 7389 3506
3x2,5+1x1,5 10,1 - 147,2 - - -
3x4+1x2,5 11,2 - 204,8 119,1 - -
3x6+1x4 12,4 373,4 280,6 149,8 504,0 373,4
3x10+1x6 14,3 455,9 413,2 201,5 667,2 455,9
3x16+1x10 16,5 571,9 622,7 279,3 914,6 571,9
3x25+1x16 19,8 23,2 958,0 419,0 1292 754
3x35+1x16 21,5 25,3 1230,0 515,0 1615 900
3х50+1х25 25,6 28,8 1811 711,0 2001 1182
3x70+1x25 26,4 32,8 2389 936 2717 1499
3x95+1x35 29,7 37,4 3171 1202 3576 1886
3x120+1x35 32,5 40,7 3895 1448 4301 2202
3x150+1x50 36,5 45,2 4887 1832 5320 2693
3х185+1х50 40,3 49,0 5892 2196 6383 3131
4x1,5 9,2 - 114 - - -
4x2,5 10,1 - 156 98 - -
4x4 11,2 - 298 124 - -
4x6 12,4 16,2 299 156 522,5 379,9
4x10 14,3 18,1 448 213 701,9 467,7
4x16 16,5 20,3 677 297 968,8 589,9
4x25 20,6 24,4 1045 453 1415 823
4х35 23,0 26,8 1409 582 1821 994
4х50 26,6 29,2 2059 786 2310 1308
4х70 27,9 33,2 2805 1085 3092 1657
4х95 31,2 37,9 3723 1394 4096 2083
4х120 34,9 41,3 4673 1750 5039 2475
4х150 38,9 45,9 5813 2163 6233 3010
4х185 43,0 49,7 7168 2639 7538 3561
4х240 49,1 56,2 9180 3397 9658 4427
5х1,5 9,8 12,8 138 - 285,3 -
5х2,5 10,8 13,9 190 117 352,1 278,8
5х4 12,1 15,1 267 149 448,7 330,3
5х6 13,4 16,5 368 190 570,9 392,5
5х10 15,5 18,5 554 262 789,5 496,6
5х16 18,3 21,1 855 382 1119 646,3
5х25 22,7 25,5 1322 582 1653 913,5
5х35 25,5 29,3 1780 747 2161 1142
5х50 30,4 34,6 2753 977 2985 1530
5х70 35,6 39,5 3713 1439 3992 1955
5х95 39,9 44,2 4909 1916 5221 2457
5х120 44,9 48,8 5707 2216 6445 2954
5х150 50,3 54,2 7102 2738 7934 3570
5х185 56,9 60,5 8811 3429 9730 4348

 

* Информация о наличии и стоимости продукции не является публичной офертой.