ПБбПнг- HF, ПвПГнг- HF

ПБбПнг- HF, ПвПГнг- HF

Наличие на складе:
В наличии

Кабели силовые не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций,
не содержащих галогенов на напряжение 0,66 и 1 кВ
с числом жил 1, 2, 3, 4, 5 сечением от 1,5 до 240 мм2

ПБбПнг- HF, ПвПГнг- HF - наличие и стоимость

Область применения

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97.

Кабели предназначены для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.). Кабели марки ПБбПнг- HF также могут быть проложены, при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопроволочная, секторной или круглой формы.
Изоляция жил - полимерная композиция, не содержащая галогенов, для кабелей марки ПвПГнг- HF - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - полимерная композиция, не содержащая галогенов
Защитный покров - броня из двух стальных оцинкованных лент (для кабелей марки ПБбПнг- HF )
Наружная оболочка - полимерная композиция, не содержащая галогенов

Технические данные

Номинальное напряжение, кВ 0,66 - 1,0
Длительно допустимая температура нагрева жил
при эксплуатации, не более, ºС:
- с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 70
- с изоляцией из сшитого полиэтилена 90
Эксплуатация при температуре окружающей среды, ºС от - 30 до +50
Строительная длина, м, не менее:
для сечения от 1,5 до 16 мм² 250
для сечения от 25 до 240 мм² 200
Срок службы кабелей, лет 30

  Кабели соответствуют требованиям ТУ 16.К71-304-2001

Число жил, сечение, мм 2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
  660В 1кВ 660В
1х1,5 - - - -
2х1,5 - - - -
3х1,5 - - - -
4х1,5 - - - -
5х1,5 - - - -
1х2,5 - - - -
2х2,5 - - - -
3х2,5 - - - -
4х2,5 - - - -
5х2,5 - - - -
1х4,0 - - - -
2х4,0 14,8 16,0 448 508
3х4,0 15,4 16,6 502 567
4х4,0 16,3 17,8 574 649
5х4,0 17,4 19,0 663 749
1х6,0 - - - -
2х6,0 15,8 17,0 529 592
3х6,0 16,4 17,7 602 670
4х6,0 17,5 19,0 698 777
5х6,0 18,7 20,4 814 904
1х10,0 - - - -
2х10,0 18,2 18,6 721 744
3х10,0 19,0 19,4 836 745
4х10,0 20,4 20,9 984 1014
5х10,0 22,0 22,5 1164 1197
1х16,0 - - - -
2х16,0 20,0 20,4 919 945
3х16,0 21,0 21,4 1090 1116
4х16,0 22,6 23,1 1316 1349
5х16,0 25,0 25,6 1578 1615
1х25,0 - - - -
2х25,0 23,1 24,2 1236 1319
3х25,0 25,0 25,4 1554 1586
4х25,0 27,0 27,5 1875 1912
5х25,0 29,9 30,5 2312 2357
1х35,0 - - - -
2х35,0 25,6 26,0 1561 1593
3х35,0 26,9 27,4 1910 1934
4х35,0 29,8 30,7 2380 2452
5х35,0 32,4 33,3 2867 2948
2х1,5+1х1,0 - - - -
3х1,5+1х1,0 - - - -
4х1,5+1х1,0 - - - -
2х2,5+1х1,5 - - - -
3х2,5+1х1,5 - - - -
4х2,5+1х1,5 - - - -
2х4,0+1х2,5 15,4 16,1 492 529
3х4,0+1х2,5 16,3 17,3 564 615
4х4,0+1х2,5 17,4 19,0 654 740
2х6,0+1х2,5 15,9 17,1 550 614
2х6,0+1х4,0 16,4 17,7 587 656
3х6,0+1х2,5 17,1 18,5 650 725
3х6,0+1х4,0 17,5 19,0 684 763
4х6,0+1х2,5 18,7 20,4 774 863
4х6,0+1х4,0 18,7 20,4 784 872
2х10,0+1х4,0 18,2 18,8 744 776
2х10,0+1х6,0 18,4 19,4 768 833
3х10,0+1х4,0 19,4 20,3 879 934
3х10,0+1х6,0 19,9 20,9 921 986
4х10,0+1х4,0 22,0 22,5 1123 1155
4х10,0+1х6,0 22,0 22,5 1137 1169
2х16,0+1х6,0 20,0 20,6 956 993
2х16,0+1х10,0 20,9 21,4 1047 1075
3х16,0+1х6,0 21,4 22,4 1149 1214
3х16,0+1х10,0 22,6 23,1 1259 1290
4х16,0+1х6,0 25,0 25,6 1525 1545
4х16,0+1х10,0 25,0 25,6 1536 1573
2х25,0+1х10,0 23,2 23,6 1324 1352
2х25,0+1х16,0 25,0 25,4 1497 1529
3х25,0+1х10,0 25,6 26,1 1653 1685
3х25,0+1х16,0 27,0 27,5 1815 1853
4х25,0+1х10,0 30,1 30,9 2224 2285
4х25,0+1х16,0 30,1 30,9 2251 2311
2х35,0+1х16,0 25,9 26,1 1700 2031
3х35,0+1х16,0 28,9 29,6 2177 2230
4х35,0+1х16,0 32,6 33,1 2757 2803
1х50,0 - - - -
2х50,0 - 32,0 - 2238
3х50,0 - 33,8 - 2925
4х50,0 - 37,2 - 3819
5х50,0 - 40,6 - 4428
2х50,0+1х16,0 - 32,0 - 2313
2х50,0+1х25,0 - 32,4 - 2405
3х50,0+1х16,0 - 35,1 - 3002
3х50,0+1х25,0 - 36,0 - 3125
4х50,0+1х16,0 - 40,6 - 3951
4х50,0+1х25,0 - 40,6 - 4008

 

* Информация о наличии и стоимости продукции не является публичной офертой.