кабель КВВГ | цена, купить

Наличие на складе:
В наличии

Кабель КВВГ в наличии, по оптовым ценам

КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ



токопроводящая жила — медная однопроволочная.
изоляция — ПВХ пластикат.
оболочка — ПВХ пластикат.
количество жил — 4,5,7,10,14,19,27,37.
сечение жил, мм² — 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
срок службы — при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах: 15 лет;
при прокладке в помещениях, каналах, туннелях: 30 лет.

Контрольные кабели применяются для устройств сигнализации, контроля, управления, релейной защиты и т.п.

КВВГ

Марка / Кол-во жил / сечение, мм2 Толщина изоляции жил / оболочки, мм Наружный диаметр, мм Масса кабеля, кг/км
КВВГ 4х1 0,6 / 1,2 8,0 90,2
КВВГ 5х1 0,6 / 1,5 9,3 119
КВВГ 7х1 0,6 / 1,5 10,0 151
КВВГ 10х1 0,6 / 1,5 12,3 207
КВВГ 14х1 0,6 / 1,5 13,3 267
КВВГ 19х1 0,6 / 1,5 14,6 344
КВВГ 27х1 0,6 / 1,5 17,3 470
КВВГ 37х1 0,6 / 1,7 19,7 636
КВВГ 4х1,5 0,6 / 1,5 9,2 126
КВВГ 5х1,5 0,6 / 1,5 10,0 149
КВВГ 7х1,5 0,6 / 1,5 10,6 192
КВВГ 10х1,5 0,6 / 1,5 13,3 265
КВВГ 14х1,5 0,6 / 1,5 14,4 347
КВВГ 19х1,5 0,6 / 1,5 15,9 450
КВВГ 27х1,5 0,6 / 1,7 19,2 636
КВВГ 37х1,5 0,6 / 1,7 21,4 839
КВВГ 4х2,5 0,6 / 1,5 10,2 171
КВВГ 5х2,5 0,6 / 1,5 11,0 205
КВВГ 7х2,5 0,6 / 1,5 11,9 268
КВВГ 10х2,5 0,6 / 1,5 14,9 373
КВВГ 14х2,5 0,6 / 1,5 16,1 496
КВВГ 19х2,5 0,6 / 1,5 17,8 650
КВВГ 27х2,5 0,6 / 1,7 21,6 919
КВВГ 37х2,5 0,6 / 1,9 24,6 124
КВВГ 4х4 0,7 / 1,5 11,8 249
КВВГ 7х4 0,7 / 1,5 14,0 398
КВВГ 10х4 0,7 / 1,5 17,6 558
КВВГ 4х6 0,7 / 1,5 13,0 333
КВВГ 7х6 0,7 / 1,5 15,5 541
КВВГ 10х6 0,7 / 1,7 20,0 779
КВВГ 4х10 0,9 / 1,5 15,2 -
КВВГ 7х10 0,9 / 1,7 18,7 -
КВВГ10х10 0,9 / 1,9 24,2 -

Возможный аналог - кабель КВВГнг

* Информация о наличии и стоимости продукции не является публичной офертой.