Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей, А | |||||
одножильных | многожильных** | |||||
на постоянном токе | на переменном токе* | на переменном токе | ||||
на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |
1,5 | 29 | 41 | 22 | 30 | 21 | 27 |
2,5 | 37 | 55 | 30 | 39 | 27 | 36 |
4 | 50 | 71 | 39 | 50 | 36 | 47 |
6 | 63 | 90 | 50 | 62 | 46 | 59 |
10 | 86 | 124 | 68 | 83 | 63 | 79 |
16 | 113 | 159 | 89 | 107 | 84 | 102 |
25 | 153 | 207 | 121 | 137 | 112 | 133 |
35 | 187 | 249 | 147 | 163 | 137 | 158 |
50 | 227 | 295 | 179 | 194 | 167 | 187 |
70 | 286 | 364 | 226 | 237 | 211 | 231 |
95 | 354 | 436 | 280 | 285 | 261 | 279 |
120 | 413 | 499 | 326 | 324 | 302 | 317 |
150 | 473 | 561 | 373 | 364 | 346 | 358 |
185 | 547 | 637 | 431 | 142 | 397 | 405 |
240 | 655 | 743 | 512 | 477 | 472 | 471 |
300 | 760 | 845 | 591 | 539 | 542 | 533 |
400 | 894 | 971 | 685 | 612 | 633 | 611 |
500 | 1054 | 1121 | 792 | 690 | - | |
625/630 | 1252 | 1299 | 910 | 774 | ||
800 | 1481 | 1502 | 1030 | 856 | ||
1000 | 1718 | 1709 | 1143 | 933 | ||
* Прокладка треугольником вплотную. ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93. |