КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
C ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ
1 kV SILANE XLPE INSULATED POWER CABLES
АПвБбШв
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50Гц, в сетях с заземленной или изолированной нейтралью. |
APPLICATION The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment for alternating voltage 1 kV, frequency 50 Hz, in networks with grounded or isolated neutral conductor. |
КОНСТРУКЦИЯ Токопроводящая жила - медная или алюминиевая однопроволочная или многопроволочная, секторной или круглой формы Изоляция жил - силанольносшитый полиэтилен Поясная изоляция - две ленты ПВХ пленки и две ленты синтетической бумаги Защитный покров - две стальные ленты (для кабелей марок ПвБбШв, АПвБбШв) и защитный шланг из ПВХ пластиката |
STRUCTURE Core - copper or aluminium, single or multiwire, sector or round shaped Core insulation - silane XLPE Belt insulation - PETP film tape or polypropylene tape Protective cover - two steel tapes (fpr cables types ПвБбШв, АПвБбШв) and PVC plasticate protective hose |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАНЫЕ Номинальное напряжение 1 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации до +90°С Эксплуатация при температуре окружающей среды от -50 до +50°С Строительная длина: для сечения от 10 до 16 мм² 450 м для сечения от 25 до 70 мм² 300 м для сечения от 95 до 240 мм² 200 м Срок службы кабелей 30 лет |
SPECIFICATIONS Nominal voltage 1 kV Permissible temperature of core heating at operation up to + 90°С Operation at ambient temperature from -50 to +50°С Face-to-face length: for cross section from 10 to 16 mm² 450 m for cross section from 25 to 70 mm² 300 m for cross section from 95 to 240 mm² 200 m Service life 30 years |
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ
The cables meet the requirements of Specs.
Число жил и сечение, мм2 Number of cores and cross section, mm2 |
Номинальный наружный диаметр, мм Nominal external diameter, mm |
Расчетная масса, кг/км Design cable weight, kg/km |
АПвБбШв 2x6 | 14,6 | 268,1 |
АПвБбШв 2x10 | 16,1 | 325,8 |
АПвБбШв 2x16 | 18,9 | 487,2 |
АПвБбШв 2x25 | 22,1 | 631,0 |
АПвБбШв 2х35 | 24,6 | 771,2 |
АПвБбШв 2х50 | 27,5 | 932,4 |
АПвБбШв 3x6 | 15,2 | 334 |
АПвБбШв 3x10 | 16,8 | 405,8 |
АПвБбШв 3x16 | 18,9 | 512,2 |
АПвБбШв 3x25 | 22,1 | 676,1 |
АПвБбШв 3x35 | 24,6 | 833,5 |
АПвБбШв 3x50 | 25,9 | 1051 |
АПвБбШв 3x70 | 30,3 | 1347 |
АПвБбШв 3x95 | 33,5 | 1651 |
АПвБбШв 3x120 | 37,1 | 1991 |
АПвБбШв 3x150 | 41,4 | 2403 |
АПвБбШв 3x185 | 45,7 | 2880 |
АПвБбШв 3x240 | 50,7 | 3506 |
АПвБбШв 3x6+1x4 | 373,4 | 373,4 |
АПвБбШв 3x10+1x6 | 455,9 | 455,9 |
АПвБбШв 3x16+1x10 | 571,9 | 571,9 |
АПвБбШв 3x25+1x16 | 23,2 | 754 |
АПвБбШв 3x35+1x16 | 25,3 | 900 |
АПвБбШв 3х50+1х25 | 28,8 | 1182 |
АПвБбШв 3x70+1x25 | 32,8 | 1499 |
АПвБбШв 3x95+1x35 | 37,4 | 1886 |
АПвБбШв 3x120+1x35 | 40,7 | 2202 |
АПвБбШв 3x150+1x50 | 45,2 | 2693 |
АПвБбШв 3х185+1х50 | 49,0 | 3131 |
АПвБбШв 4x6 | 16,2 | 379,9 |
АПвБбШв 4x10 | 18,1 | 467,7 |
АПвБбШв 4x16 | 20,3 | 589,9 |
АПвБбШв 4x25 | 24,4 | 823 |
АПвБбШв 4х35 | 26,8 | 994 |
АПвБбШв 4х50 | 29,2 | 1308 |
АПвБбШв 4х70 | 33,2 | 1657 |
АПвБбШв 4х95 | 37,9 | 2083 |
АПвБбШв 4х120 | 41,3 | 2475 |
АПвБбШв 4х150 | 45,9 | 3010 |
АПвБбШв 4х185 | 49,7 | 3561 |
АПвБбШв 4х240 | 56,2 | 4427 |
АПвБбШв 5х2,5 | 13,9 | 278,8 |
АПвБбШв 5х4 | 15,1 | 330,3 |
АПвБбШв 5х6 | 16,5 | 392,5 |
АПвБбШв 5х10 | 18,5 | 496,6 |
АПвБбШв 5х16 | 21,1 | 646,3 |
АПвБбШв 5х25 | 25,5 | 913,5 |
АПвБбШв 5х35 | 29,3 | 1142 |
АПвБбШв 5х50 | 34,6 | 1530 |
АПвБбШв 5х70 | 39,5 | 1955 |
АПвБбШв 5х95 | 44,2 | 2457 |
АПвБбШв 5х120 | 48,8 | 2954 |
АПвБбШв 5х150 | 54,2 | 3570 |
АПвБбШв 5х185 | 60,5 | 4348 |
возможный аналог кабель АПвБбШп