Используются при передаче, а так же распределении электроэнергии в установках с номинальным напряжением, 0,66 или 1 кВ с частотой 50 Гц.
Жила - алюминиевая однопроволочная/многопроволочная; форма представляет собой сектор или круг. Материал изоляции - поливинилхлор-пластикат. Оболочка - из поливинилхлорного пластиката.
Раб.напряжение,кВ 0,66 или 1
Температура эксплуатации, °С -50 до +50
Строительная длина, м, не менее:
при сечении 1,5-16мм2 450
при сечении 25-70 мм2 300
при сечении 95-240 мм2 200
Радиус R изгиба при прокладке, диаметров кабеля, не менее 7,5
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012
Количество жил (1-5) х сечение кабеля, мм2 | Диаметр, мм | Масса, кг/км | ||
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
|
АВВГ 1x2,5 | 5,0 | 5,4 | 30,9 | 35,4 |
АВВГ 1x4 | 5,7 | 6,3 | 40,2 | 47,9 |
АВВГ 1x6 | 6,2 | 6,8 | 49,2 | 57,5 |
АВВГ 1x10 | 7,4 | 7,6 | 70,9 | 74,1 |
АВВГ 1x16 | 8,7 | 8,9 | 101,9 | 105,7 |
АВВГ 1x25 | 10,2 | 10,4 | 143,6 | 148,0 |
АВВГ 1x35 | 11,2 | 11,4 | 177,3 | 182,0 |
АВВГ 1x50 | - | 13,2 | - | 250 |
АВВГ1x70 | - | 14,8 | - | 319 |
АВВГ 1x95 | - | 16,6 | - | 409 |
АВВГ 1x120 | - | 18,3 | - | 498 |
АВВГ 1x150 | - | 20,1 | - | 528 |
АВВГ 1x185 | - | 22,1 | - | 726 |
АВВГ 1x240 | - | 25,8 | - | 955 |
АВВГ 2x2,5 | 5,0х7,9 | 5,4х8,7 | 53,9 | 62,9 |
АВВГ 2x4 | 5,7х9,2 | 6,3х10,4 | 72,7 | 88,3 |
АВВГ 2x6 | 6,2х10,2 | 6,8х11,4 | 90,9 | 107,9 |
АВВГ 2x10 | 7,4х12,5 | 7,6х12,9 | 135,5 | 142,1 |
АВВГ 2x16 | 8,7х14,8 | 8,9х15,2 | 195,5 | 202,8 |
АВВГ 2x25 | 10,2х17,8 | 10,4х18,2 | 281,5 | 290,7 |
АВВГ 2х35 | 11,2х19,7 | 11,4х20,1 | 351,4 | 361,5 |
АВВГ 2х50 | - | - | - | - |
АВВГ 3x2,5 | 8,7 | 9,5 | 78,0 | |
АВВГ 3x4 | 10,1 | 11,4 | 104,8 | |
АВВГ 3x6 | 11,2 | 12,5 | 130,7 | 154,3 |
АВВГ 3x10 | 13,7 | 14,1 | 193,6 | 202,7 |
АВВГ 3x16 | 15,7 | 16,1 | 262,5 | 272,7 |
АВВГ 3x25 | 19,2 | 19,7 | 393,6 | 406,0 |
АВВГ 3x35 | 21,3 | 21,7 | 491,9 | 505,0 |
АВВГ 3x50 | - | 22,4 | - | 714 |
АВВГ 3x70 | - | 26,7 | - | 945 |
АВВГ 3x95 | - | 30,4 | - | 1220 |
АВВГ 3x120 | - | 33,0 | - | 1466 |
АВВГ 3x150 | - | 37,2 | - | 1807 |
АВВГ 3x185 | - | 40,5 | - | 2172 |
АВВГ 3x240 | - | 46,3 | - | 2795 |
АВВГ 3x2,5+1x1,5 | 9,4 | 10,4 | - | - |
АВВГ 3x4+1x2,5 | 11,0 | 12,1 | 121,8 | 144,6 |
АВВГ 3x6+1x4 | 12,2 | 13,7 | 154,7 | 184,0 |
АВВГ 3x10+1x6 | 14,5 | 15,5 | 223,0 | 240,7 |
АВВГ 3x16+1x10 | 17,3 | 18,1 | 312,5 | 337,0 |
АВВГ 3x25+1x16 | 21,2 | 21,7 | 466,2 | 481,5 |
АВВГ 3x35+1x16 | 22,7 | 23,5 | 560,6 | 597,5 |
АВВГ 3х50+1х16 | - | 25,7 | - | 820 |
АВВГ 3x50+1x25 | - | 25,7 | - | 857 |
АВВГ 3x70+1x25 | - | 29,3 | - | 1065 |
АВВГ 3х70+1х35 | - | 29,3 | - | 1094 |
АВВГ 3x95+1x35 | - | 34,0 | - | 1398 |
АВВГ 3х95+1х50 | - | 34,0 | - | 1459 |
АВВГ 3x120+1x35 | - | 36,9 | - | 1647 |
АВВГ 3х120+1х70 | - | 36,9 | - | 1769 |
АВВГ 3x150+1x50 | - | 40,4 | - | 2026 |
АВВГ 3х150+1х70 | - | 40,4 | - | 2086 |
АВВГ 3х185+1х50 | - | 44,1 | - | 2430 |
АВВГ 3х185+1х95 | - | 44,1 | - | 2573 |
АВВГ 3х240+1х120 | - | 50,3 | - | 3241 |
АВВГ 4x2,5 | 9,4 | 10,4 | 94,1 | 109,8 |
АВВГ 4x4 | 11 | 12,5 | 128,1 | 155,4 |
АВВГ 4x6 | 12,2 | 13,7 | 161,3 | 191,2 |
АВВГ 4x10 | 15 | 15,5 | 242,2 | 253,7 |
АВВГ 4x16 | 17,3 | 18,1 | 331,6 | 356,5 |
АВВГ 4x25 | 21,2 | 21,7 | 499,5 | 499,5 |
АВВГ 4х35 | 23,9 | 24,4 | 648,7 | 648,7 |
АВВГ 4х50 | - | 26,1 | - | 951 |
АВВГ 4х70 | - | 29,7 | - | 1220 |
АВВГ 4х95 | - | 34,5 | - | 1607 |
АВВГ 4х120 | - | 37,5 | - | 1931 |
АВВГ 4х150 | - | 41,1 | - | 2344 |
АВВГ 4х185 | - | 44,9 | - | 2862 |
АВВГ 4х240 | - | 51,2 | - | 3637 |
АВВГ 5х2,5 | 10,2 | 11,3 | 115,3 | 137,7 |
АВВГ 5х4 | 12,1 | 13,7 | 161,4 | 197,7 |
АВВГ 5х6 | 13,4 | 15,0 | 203,0 | 245,2 |
АВВГ 5х10 | 16,5 | 17,1 | 311,4 | 327,0 |
АВВГ 5х16 | 19,4 | 19,9 | 439,9 | 462,0 |
АВВГ 5х25 | 23,8 | 25,4 | 668,5 | 695,8 |
АВВГ 5х35 | 27,6 | 28,1 | 857,2 | 888,3 |
АВВГ 5х50 | 31,5 | 32,0 | 1149 | 1178 |
АВВГ 5х70 | - | 36,6 | - | 1550 |
АВВГ 5х95 | - | 41,9 | - | 2008 |
АВВГ 5х120 | - | 46,0 | - | 2465 |
АВВГ 5х150 | - | 51,5 | - | 3070 |
АВВГ 5х185 | - | 56,9 | - | 3713 |
АВВГ 5х240 | - | 69,3 | - | 5623 |
популярное - АВБбШв