КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
POWER CABLES WITH PAPER-IMPREGNATED INSULATION
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ |
КОНСТРУКЦИЯ Жила - мягкая алюминиевая или медная секторная проволока Изоляция - бумага, пропитанная вязким составом Поясная изоляция - бумага, пропитанная вязким составом Экран - лента электропроводящей бумаги Оболочка - выпрессованная свинцовая Защитный покров - битумный слой, лента ПЭТ-Э пленки и выпрессованная ПВХ оболочка |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Номинальное напряжение, кВ, для кабелей АСШв, СШв 1; 6 или 10 Рабочая температура, °С -50 до+50 Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля 15 |
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | ||||
1 кВ 1 kV |
6 кВ 6 kV |
10 кВ 10 kV |
1 кВ 1 kV |
6 кВ 6 kV |
10 кВ 10 kV |
|
АСШв 3х35 | 22,1 | 29,6 | 33,5 | 1244 | 1969 | 2471 |
АСШв 3х50 | 24,1 | 31,6 | 36,0 | 1502 | 2291 | 2870 |
АСШв 3х70 | 27,2 | 34,7 | 38,7 | 1891 | 2745 | 3305 |
АСШв 3х95 | 30,2 | 37,7 | 41,7 | 2319 | 3233 | 3823 |
АСШв 3х120 | 33,3 | 40,1 | 44,1 | 2797 | 3703 | 4330 |
АСШв 3х150 | 36,1 | 42,6 | 46,9 | 3268 | 4192 | 4891 |
АСШв 3х185 | 39,5 | 45,9 | 49,9 | 3877 | 4859 | 5560 |
АСШв 3х240 | 43,6 | 49,7 | 53,6 | 4731 | 5721 | 6396 |
АСШв 3х35+1х16 | 23,6 | - | - | 1388 | ||
АСШв 3х50+1х25 | 26,4 | - | - | 1718 | - | - |
АСШв 3х70+1х50 | 29,1 | - | - | 2118 | - | - |
АСШв 3х95+1х50 | 32,5 | - | - | 2637 | - | - |
АСШв 3х120+1х70 | 36,0 | - | - | 3225 | - | - |
АСШв 3х150+1х70 | 38,8 | - | - | 3732 | - | - |
АСШв 3х185+1х95 | 42,2 | - | - | 4378 | - | - |
АСШв 4х35 | 25,2 | - | - | 1557 | - | - |
АСШв 4х50 | 27,7 | - | - | 1915 | - | - |
АСШв 4х70 | 30,6 | - | - | 2347 | - | - |
АСШв 4х95 | 33,9 | - | - | 2889 | - | - |
АСШв 4х120 | 38,0 | - | - | 3578 | - | - |
АСШв 4х150 | 41,5 | - | - | 4415 | - | - |
АСШв 4х185 | 45,9 | - | - | 5265 | - | - |
АСШв 4х240 | 52,1 | - | - | 6572 | - | - |
Смотри также КВВГ