Оптовые поставки силового кабеля АСБ2л
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели АСБ2л используются для передачи (распределения) электроэнергии в непередвижных установках; электросетях, рассчитанных на напряжение 1; 6; 10 кВ
КОНСТРУКЦИЯ АСБ2л
Жила: мягкий алюминиевый провод; форма: секторная;
Изоляция: бумага, пропитка специальным составом;
Экран: лента из электропроводящей бумаги;
Оболочка: выпрессованный свинец;
Защитный слой: бумага, пластмассовые ленты (кабеля с индексами «л» и «2л»), стальные ленты и наружное покрытие из стеклопряжи;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АСБ2л
Обычная температура, °С -50 до +50
Мин. радиус изгиба, 15 D
Кабели АСБ2л полностью соответствуют требованиям ГОСТ.
Количество жил и сечение, мм2 |
Наружный D, мм |
||
|
1 кВ |
6 кВ |
10 кВ |
АСБ2л 3х35 | 27,6 | 34,6 | 38,6 |
3х50 | 29,5 | 36,7 | 40,6 |
3х70 | 32,3 | 39,4 | 43,4 |
3х95 | 35,6 | 42,4 | 46,3 |
АСБ2л 3х120 | 38,7 | 44,8 | 48,8 |
АСБ2л 3х150 | 40,9 | 47,2 | 51,2 |
3*185 | 44,2 | 50,2 | 54,1 |
АСБ2л 3х240 | 48,3 | - | - |
3х35+1*х6 | 30,0 | - | - |
3х50+1х25 | 32,2 | - | - |
АСБ2л 3х70+1х50 | 34,8 | - | - |
3х95+1х50 | 38,9 | - | - |
3х120+1х70 | 42,2 | - | - |
3х150+1х70 | 44,7 | - | - |
3х185+1х95 | 48,5 | - | - |
АСБ2л 4х35 | 30,3 | - | - |
4х50 | 32,5 | - | - |
4х70 | 35,1 | - | - |
АСБ2л 4х95 | 39,2 | - | - |
АСБ2л 4х120 | 42,6 | - | - |
АСБ2л 4х150 | 45,1 | - | - |
4х185 | 49,0 | - | - |
АСБ2л 4х240 | 53,2 | - | - |
Смотри так же ВВГнг