Оптовые поставки контрольного кабеля
КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств. Кабели прокладываются в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
КОНСТРУКЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочее напряжение, В | 660 |
Строительная длина, м, не менее | 150 |
Маломерные отрезки, м, не менее | 20 |
Минимальный радиус изгиба, при прокладке, диаметров кабеля, не менее |
4 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки или шланга, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км |
АКВВБ 4х2,5 | 0,6 | 1,8 | 17,8 | 407 |
АКВВБ 5х2,5 | 0,6 | 1,8 | 18,6 | 443 |
АКВВБ7х2,5 | 0,6 | 1,8 | 19,5 | 492 |
АКВВБ 10х2,5 | 0,6 | 1,8 | 23,3 | 737 |
АКВВБ 14х2,5 | 0,6 | 1,8 | 24,5 | 826 |
АКВВБ 19х2,5 | 0,6 | 1,8 | 26,2 | 946 |
АКВВБ 27х2,5 | 0,6 | 2,0 | 30,0 | 1190 |
АКВВБ 37х2,5 | 0,6 | 2,0 | 33,0 | 1398 |
АКВВБ 4х4 | 0,7 | 1,8 | 19,4 | 481 |
АКВВБ 7х4 | 0,7 | 1,8 | 22,4 | 718 |
АКВВБ 10х4 | 0,7 | 1,8 | 26,0 | 899 |
АКВВБ 4х6 | 0,7 | 1,8 | 20,0 | 543 |
АКВВБ 7х6 | 0,7 | 1,8 | 23,8 | 819 |
АКВВБ 10х6 | 0,9 | 1,8 | 28,6 | 1068 |
АКВВБ 4х10 | 0,9 | 1,8 | 23,6 | 825 |
АКВВБ 7х10 | 0,9 | 1,8 | 27,1 | 1090 |
АКВВБ 10х10 | 0,9 | 1,8 | 32,6 | 1439 |
Возможный аналог - кабель КВБбШв