Склад

Склад

Кабель и провод в наличии - 31.04.2019г.

 

Наименование Наличие (км)
ВВГнг(А)-LS-П 2х4 ок(N) -0,66 0,140
ВВГнг(А)-LS-П 2х4 ок(N) -0,66 1,200
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE) -0,66 1,430
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ок(N,PE) -0,66 4,420
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ок(N,PE) -0,66 0,600
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ок(N,PE) -0,66 1,191
ВВГнг(А)-LS-П 3х1,5 ок(N,PE) -0,66 20,000
ВВГнг(А)-LS-П 3х1,5 ок(N,PE) -0,66 29,800
ВВГнг(А)-LS-П 3х1,5 ок(N,PE) -0,66 0,200
ВВГнг(А)-LS-П 3х1,5 ок(N,PE) -0,66 2,200
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE) -0,66 5,030
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE) -0,66 0,121
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE) -0,66 0,360
ВВГнг(А)-LS-П 3х2,5 ок(N,PE) -0,66 0,100
ВВГнг(А)-LS-П 3х2,5 ок(N,PE) -0,66 0,200
ВВГнг(А)-LS-П 3х2,5 ок(N,PE) -0,66 0,150
ВВГнг(А)-LS-П 3х2,5 ок(N,PE) -0,66 0,200
ВВГнг(А)-LS-П 3х2,5 ок(N,PE) -0,66 0,800
ВВГнг(А)-LS-П 3х2,5 ок(N,PE) -0,66 16,800
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 ок(N,PE) -0,66 1,940
ВВГнг(А)-LS 3х4 ок(N,PE) -0,66 1,141
ВВГнг(А)-LS 3х6 ок(N,PE) -0,66 0,631
ВВГнг(А)-LS-П 3х6 ок(N,PE) -0,66 4,100
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 ок(N) -0,66 2,080
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ок(N) -0,66 1,112
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ок(N) -0,66 0,365
ВВГнг(А)-FRLS 4х4 ок(N) -0,66 2,060
ВВГнг(А)-LS 4х4 ок(N) -0,66 1,197
ВВГнг(А)-LS 4х4 ок(N) -0,66 0,165
ВВГнг(А)-LS 4х4 ок(N) -0,66 0,133
ВВГнг(А)-LS 4х4 ок(N) -0,66 0,484
ВВГнг(А)-LS 4х4 ок(N) -0,66 0,700
ВВГнг(А)-FRLS 4х6 ок(N) -0,66 2,025
ВВГнг(А)-LS 4х6 ок(N) -0,66 1,589
ВВГнг(А)-LS 4х10 ок(N) -0,66 0,111
ВВГнг(А)-LS 4х10 ок(N) -0,66 0,506
ВВГнг(А)-LS 4х16 мк(N) -0,66 0,457
ВВГнг(А)-LS 4х16 ок(N) -0,66 0,935
ВВГнг(А)-LS 4х16 ок(N) -0,66 0,700
ВВГнг(А)-LS 4х25 мк(N) -0,66 0,105
ВВГнг(А)-LS 4х25 мк(N) -0,66 0,480
ВВГнг(А)-LS 4х35 мк(N) -1 2,015
ВВГнг(А)-LS 4х35 мк(N) -1 0,107
ВВГнг(А)-LS 4х35 ок(N) -0,66 0,126
ВВГнг(А)-LS 4х50 ок(N) -0,66 0,122
ВВГнг(А)-LS 4х50 ок(N) -0,66 0,173
ВВГнг(А)-LS 4х50 мс(N) -1 0,940
ВВГнг(А)-LS 4х70 мс(N) -1 0,130
ВВГнг(А)-LS 4х70 мс(N) -1 0,116
ВВГнг(А)-LS 4х70 мс(N) -1 0,866
ВВГнг(А) 4х95 мс(N) -1 0,088
ВВГнг(А) 4х95 мс(N) -1 0,090
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(PE) -1 0,110
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(PE) -1 0,122
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(PE) -1 0,109
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(PE) -1 0,115
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(PE) -1 0,250
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(N) -1 0,200
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(N) -1 0,500
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(N) -1 0,240
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(N) -1 0,105
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(N) -1 0,070
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(N) -1 0,045
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(N) -1 0,027
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(N) -1 0,107
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(N) -1 0,134
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(N) -1 0,760
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(N) -1 0,143
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(N) -1 0,500
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(N) -1 0,502
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(N) -1 0,345
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(РЕ) -1 0,107
ВВГнг(А)-LS 4х120 мс(РЕ) -1 0,105
ВВГнг(А)-LS 4х150 мс (РЕ) -1 0,037
ВВГнг(А)-LS 4х150 мс (РЕ) -1 0,159
ВВГнг(А)-LS 4х150 мс (РЕ) -1 0,119
ВВГнг(А)-LS 4х150 мс(N) -1 0,119
ВВГнг(А)-LS 4х150 мс(N) -1 0,156
ВВГнг(А)-LS 4х150 мс(N) -1 0,162
ВВГнг(А)-LS 4х150 мс(N) -1 0,202
ВВГнг(А)-LS 4х150 мс(N) -1 0,130
ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(N) -1 0,516
ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(N) -1 0,510
ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(PE) -1 0,108
ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(PE) -1 0,200
ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(PE) -1 0,400
ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(PE) -1 0,108
ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(PE) -1 0,212
ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(PE) -1 0,200
ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(PE) -1 0,119
ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(PE) -1 0,380
ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(PE) -1 0,208
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(N) -1 0,502
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(N) -1 0,252
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(N) -1 0,250
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(N) -1 0,255
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(N) -1 0,250
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(N) -1 0,238
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(N) -1 0,250
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(N) -1 0,232
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(N) -1 0,162
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(N) -1 0,216
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(N) -1 0,205
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(PE) -1 0,146
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(PE) -1 0,145
ВВГнг(А)-LS 4х240 мс(PE) -1 0,100
ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 ок(N,PE) -0,66 2,420
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ок(N,PE) -0,66 1,805
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ок(N,PE) -0,66 0,702
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ок(N,PE) -0,66 2,228
ВВГнг(А)-FRLS 5х4 ок(N,PE) -0,66 1,000
ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE) -0,66 0,098
ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE) -0,66 0,061
ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE) -0,66 2,662
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 ок(N,PE) -0,66 0,790
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 ок(N,PE) -0,66 1,000
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 ок(N,PE) -0,66 1,000
ВВГнг(А)-LS 5х6 ок(N,PE) -0,66 1,678
ВВГнг(А)-LS 5х10 ок(N,PE) -0,66 0,684
ВВГнг(А)-LS 5х25 ок(N,PE) -0,66 0,172
ВВГнг(А)-LS 5х25 ок(N,PE) -0,66 0,103
ВВГнг(А)-LS 5х35 мк(N,PE) -1 1,018
ВВГнг(А)-LS 5х50 мк(N,PE) -1 0,192
ВВГнг(А)-LS 5х50 мк(N,PE) -1 0,435
ВВГнг(А)-LS 5х50 мс(N,PE) -1 0,202
ВВГнг(А)-LS 5х50 мс(N,PE) -1 0,110
ВВГнг(А)-LS 5х50 мс(N,PE) -1 0,204
ВВГнг(А)-LS 5х50 мс(N,PE) -1 0,212
ВВГнг(А)-LS 5х50 мс(N,PE) -1 0,381
ВВГнг(А)-LS 5х70 мс(N,PE) -1 0,158
ВВГнг(А)-LS 5х70 мс(N,PE) -1 0,144
ВВГнг(А)-LS 5х70 мс(N,PE) -1 0,134
ВВГнг(А)-LS 5х70 мс(N,PE) -1 0,501
ВВГнг(А)-LS 5х95 мс(N,PE) -1 0,007
ВВГнг(А)-LS 5х95 мс(N,PE) -1 0,500
ВВГнг(А)-LS 5х95 мс(N,PE) -1 0,214
ВВГнг(А)-LS 5х95 мс(N,PE) -1 0,250
ВВГнг(А)-LS 5х95 мс(N,PE) -1 0,504
ВВГнг(А)-LS 5х95 мс(N,PE) -1 0,345
ВВГнг(А) 5х120 мс(N,PE) -1 0,125
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,028
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,056
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,105
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,105
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,106
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,229
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,144
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,187
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,116
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,250
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,519
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,500
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1 0,115
ВВГнг(А) 5х150 мс(N,PE) -1 0,099
ВВГнг(А) 5х150 мс(N,PE) -1 0,106
ВВГнг(А) 5х150 мс(N,PE) -1 0,095
ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE) -1 0,072
ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE) -1 0,060
ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE) -1 0,110
ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE) -1 0,525
ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE) -1 0,510
ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE) -1 0,531
ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE) -1 0,481
ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE) -1 0,155
ВВГнг-LS 5х150 -1 0,051
ВВГнг(А)-LS 5х185 мс(N,PE) -1 0,100
ВВГнг(А)-LS 5х185 мс(N,PE) -1 0,240
ВВГнг(А)-LS 5х185 мс(N,PE) -1 0,236
ВВГнг(А)-LS 5х185 мс(N,PE) -1 0,445
ВВГнг(А)-LS 5х240 мс(N,PE) -1 0,198
ВВГнг(А)-LS 5х240 мс(N,PE) -1 0,225
ВВГнг(А)-LS 5х240 мс(N,PE) -1 0,234

 

Наименование Наличие (км)
ААБл-10 3х35 ож 0,160
ААБл-10 3х35 ож 0,150
ААБл-10 3х35 ож 0,156
ААБл-10 3х35 ож 0,196
ААБл-10 3х35 ож 0,498
ААБл-6 3х50 ож 0,200
ААБл-6 3х50 ож 0,200
ААБл-10 3х50 ож 0,994
ААБл-10 3х50 ож 0,984
ААБл-10 3х50 ож 1,009
ААБл-10 3х50 ож 1,011
ААБл-10 3х50 ож 1,006
ААБл-10 3х50 ож 0,213
ААБл-10 3х50 ож 0,284
ААБл-10 3х50 ож 0,388
ААБл-10 3х70 ож 0,308
ААБл-10 3х70 ож 0,939
ААБл-10 3х70 ож 0,189
ААБл-10 3х70 ож 0,839
ААБл-10 3х70 ож 0,829
ААБл-10 3х70 ож 0,839
ААБл-10 3х70 ож 0,339
ААБл-10 3х70 ож 0,141
ААБл-10 3х70 ож 0,441
ААБл-6 3х95 ож 0,110
ААБл-6 3х95 ож 0,108
ААБл-6 3х95 ож 0,115
ААБл-10 3х95 ож 0,114
ААБл-10 3х95 ож 0,115
ААБл-10 3х95 ож 0,850
ААБл-10 3х95 ож 0,874
ААБл-10 3х95 ож 0,850
ААБл-10 3х95 ож 0,850
ААБл-10 3х95 ож 0,850
ААБл-10 3х95 ож 0,210
ААБл-10 3х95 ож 0,100
ААБл-10 3х95 ож 0,775
ААБл-10 3х95 ож 0,769
ААБл-10 3х95 ож 0,850
ААБл-10 3х95 ож 0,850
ААБл-10 3х95 ож 0,850
ААБл-10 3х95 ож 0,115
ААБл-10 3х95 ож 0,194
ААБл-10 3х95 ож 0,110
ААБл-10 3х95 ож 0,525
ААБл-10 3х95 ож 0,833
ААБл-6 3х120 ож 0,849
ААБл-6 3х120 ож 0,854
ААБл-6 3х120 ож 0,134
ААБл-6 3х120 ож 0,253
ААБл-6 3х120 ож 0,718
ААБл-6 3х120 ож 0,860
ААБл-6 3х120 ож 0,718
ААБл-6 3х120 ож 0,210
ААБл-10 3х120 ож 0,118
ААБл-10 3х120 ож 0,135
ААБл-10 3х120 ож 0,119
ААБл-10 3х120 ож 0,714
ААБл-10 3х120 ож 0,772
ААБл-10 3х120 ож 0,509
ААБл-10 3х120 ож 0,783
ААБл-10 3х120 ож 0,783
ААБл-10 3х120 ож 0,779
ААБл-10 3х120 ож 0,172
ААБл-10 3х120 ож 0,167
ААБл-10 3х120 ож 0,749
ААБл-10 3х120 ож 0,224
ААБл-10 3х120 ож 0,103
ААБл-10 3х120 ож 0,385
ААБл-10 3х120 ож 0,522
ААБл-10 3х120 ож 0,353
ААБл-10 3х120 ож 0,363
ААБл-10 3х120 ож 0,372
ААБл-10 3х120 мн 0,289
ААБл-6 3х150 ож 0,205
ААБл-6 3х150 ож 0,190
ААБл-6 3х150 ож 0,199
ААБл-6 3х150 ож 0,169
ААБл-6 3х150 ож 0,013
ААБл-6 3х150 ож 0,203
ААБл-6 3х150 ож 0,180
ААБл-10 3х150 ож 0,634
ААБл-10 3х150 ож 0,386
ААБл-10 3х150 ож 0,709
ААБл-10 3х150 ож 0,710
ААБл-10 3х150 ож 0,709
ААБл-10 3х150 ож 0,709
ААБл-10 3х150 ож 0,710
ААБл-10 3х150 ож 0,490
ААБл-10 3х150 ож 0,101
ААБл-10 3х150 ож 0,150
ААБл-10 3х150 ож 0,283
ААБл-10 3х150 ож 0,141
ААБл-10 3х150 ож 0,309
ААБл-10 3х150 ож 0,119
ААБл-10 3х150 ож 0,249
ААБл-10 3х150 ож 0,297
ААБл-10 3х150 ож 0,254
ААБл-10 3х150 ож 0,349
ААБл-6 3х185 ож 0,076
ААБл-6 3х185 ож 0,076
ААБл-6 3х185 ож 0,270
ААБл-10 3х185 ож 0,178
ААБл-10 3х185 ож 0,129
ААБл-10 3х185 ож 0,150
ААБл-10 3х185 ож 0,163
ААБл-10 3х185 ож 0,207
ААБл-10 3х185 ож 0,113
ААБл-10 3х185 ож 0,634
ААБл-10 3х185 ож 0,634
ААБл-10 3х185 ож 0,629
ААБл-10 3х185 ож 0,629
ААБл-10 3х185 ож 0,639
ААБл-10 3х185 ож 0,634
ААБл-10 3х185 ож 0,634
ААБл-10 3х185 ож 0,634
ААБл-10 3х185 ож 0,204
ААБл-10 3х185 ож 0,209
ААБл-10 3х185 ож 0,374
ААБл-10 3х185 ож 0,102
ААБл-10 3х185 ож 0,209
ААБл-10 3х185 ож 0,644
ААБл-10 3х185 ож 0,406
ААБл-6 3х240 ож 0,100
ААБл-6 3х240 ож 0,118
ААБл-6 3х240 ож 0,143
ААБл-6 3х240 ож 0,429
ААБл-6 3х240 ож 0,429
ААБл-6 3х240 ож 0,356
ААБл-10 3х240 ож 0,150
ААБл-10 3х240 ож 0,215
ААБл-10 3х240 ож 0,100
ААБл-10 3х240 ож 0,194
ААБл-10 3х240 ож 0,104
ААБл-10 3х240 ож 0,189
ААБл-10 3х240 ож 0,215
ААБл-10 3х240 ож 0,173
ААБл-10 3х240 ож 0,564
ААБл-10 3х240 ож 0,174
ААБл-10 3х240 ож 0,565
ААБл-10 3х240 ож 0,559
ААБл-10 3х240 ож 0,534
ААБл-10 3х240 ож 0,552
ААБл-10 3х240 ож 0,564
ААБл-10 3х240 ож 0,566
ААБл-10 3х240 ож 0,564
ААБл-10 3х240 ож 0,552
ААБл-10 3х240 ож 0,211
ААБл-10 3х240 ож 0,161
ААБл-10 3х240 ож 0,248
ААБл-10 3х240 ож 0,247
ААБл-10 3х240 ож 0,234
ААБл-10 3х240 ож 0,131
ААБл-10 3х240 ож 0,208
ААБл-10 3х240 ож 0,208
ААБл-10 3х240 ож 0,206
ААБл-10 3х240 ож 0,206
ААБл-10 3х240 ож 0,106
ААБл-10 3х240 ож 0,304
ААБл-10 3х240 ож 0,119
ААБл-10 3х240 ож 0,120
ААБл-10 3х240 ож 0,144
ААБл-1 4х35 ож 0,150
ААБл-1 4х70 ож 0,205
ААБл-1 4х95 ож 0,320
ААБл-1 4х95 ож 0,085
ААБл-1 4х95 ож 0,258
ААБл-1 4х95 ож 0,660
ААБл-1 4х120 мн 0,160
ААБл-1 4х185 ож 0,100
ААБл-1 4х185 ож 0,405
ААБл-1 4х185 ож 0,234
ААБл-1 4х185 ож 0,223
ААБл-1 4х185 ож 0,245
ААБл-1 4х185 мн 0,115
ААБл-1 4х185 мн 0,115
ААБл-1 4х240 ож 0,194
ААБл-1 4х240 ож 0,509
ААБл-1 4х240 ож 0,242
ААБл-1 4х240 ож 0,182
ААБл-1 4х240 мн 0,190
ААШв-10 3х35 ож 0,110
ААШв-10 3х35 ож 0,935
ААШв-10 3х35 ож 0,720
ААШв-6 3х50 ож 0,980
ААШв-6 3х50 ож 0,209
ААШв-6 3х50 ож 0,650
ААШв-10 3х50 ож 0,207
ААШв-10 3х50 ож 0,119
ААШв-10 3х50 ож 0,111
ААШв-10 3х50 ож 0,055
ААШв-6 3х70 ож 0,790
ААШв-6 3х70 ож 0,310
ААШв-6 3х70 ож 0,055
ААШв-6 3х70 ож 0,654
ААШв-10 3х70 ож 1,284
ААШв-10 3х70 ож 1,010
ААШв-10 3х70 ож 0,200
ААШв-10 3х70 ож 0,197
ААШв-10 3х70 ож 0,224
ААШв-10 3х70 ож 1,119
ААШв-10 3х70 ож 0,245
ААШв-6 3х95 ож 0,174
ААШв-6 3х95 ож 0,160
ААШв-6 3х95 ож 0,662
ААШв-6 3х95 ож 1,217
ААШв-6 3х95 ож 0,463
ААШв-6 3х95 ож 0,710
ААШв-6 3х95 ож 0,213
ААШв-6 3х95 ож 0,289
ААШв-10 3х95 ож 0,860
ААШв-10 3х95 ож 1,014
ААШв-10 3х95 ож 0,719
ААШв-10 3х95 ож 0,209
ААШв-10 3х95 ож 0,567
ААШв-10 3х95 ож 0,309
ААШв-10 3х95 ож 0,254
ААШв-6 3х120 ож 0,167
ААШв-6 3х120 ож 0,224
ААШв-10 3х120 ож 0,924
ААШв-10 3х120 ож 0,213
ААШв-10 3х120 ож 0,195
ААШв-10 3х120 ож 0,224
ААШв-10 3х120 ож 0,229
ААШв-10 3х120 ож 0,283
ААШв-10 3х120 ож 0,285
ААШв-10 3х120 ож 0,749
ААШв-10 3х120 ож 0,764
ААШв-10 3х120 ож 0,764
ААШв-10 3х120 ож 0,754
ААШв-10 3х120 ож 0,502
ААШв-10 3х120 ож 0,324
ААШв-10 3х120 ож 0,101
ААШв-6 3х150 ож 0,145
ААШв-6 3х150 ож 0,324
ААШв-6 3х150 ож 0,308
ААШв-6 3х150 ож 0,197
ААШв-10 3х150 ож 0,126
ААШв-10 3х150 ож 0,109
ААШв-10 3х150 ож 0,105
ААШв-10 3х150 ож 0,262
ААШв-10 3х150 ож 0,244
ААШв-10 3х150 ож 0,843
ААШв-10 3х150 ож 0,843
ААШв-10 3х150 ож 0,800
ААШв-10 3х150 ож 0,693
ААШв-6 3х185 ож 0,310
ААШв-6 3х185 ож 0,140
ААШв-10 3х185 ож 0,165
ААШв-10 3х185 ож 0,255
ААШв-10 3х185 ож 0,208
ААШв-10 3х185 ож 0,128
ААШв-10 3х185 ож 0,346
ААШв-10 3х185 ож 0,341
ААШв-10 3х185 ож 0,346
ААШв-10 3х185 ож 0,108
ААШв-10 3х185 ож 0,128
ААШв-10 3х185 ож 0,711
ААШв-10 3х185 ож 0,332
ААШв-10 3х185 ож 0,339
ААШв-6 3х240 ож 0,275
ААШв-6 3х240 ож 0,110
ААШв-6 3х240 ож 0,289
ААШв-6 3х240 ож 0,170
ААШв-6 3х240 ож 0,174
ААШв-6 3х240 ож 0,666
ААШв-6 3х240 ож 0,299
ААШв-10 3х240 ож 0,149
ААШв-10 3х240 ож 0,213
ААШв-10 3х240 ож 0,594
ААШв-10 3х240 ож 0,596
ААШв-10 3х240 ож 0,257
ААШв-10 3х240 ож 0,277
ААШв-10 3х240 ож 0,288
ААШв-10 3х240 ож 0,259
ААШв-10 3х240 ож 0,187
ААШв-10 3х240 ож 0,177
ААШв-10 3х240 ож 0,185
ААШв-10 3х240 ож 0,148
ААШв-10 3х240 ож 0,178
ААШв-10 3х240 ож 0,275
ААШв-10 3х240 ож 0,288
ААШв-10 3х240 ож 0,281
ААШв-10 3х240 ож 0,288
ААШв-10 3х240 ож 0,604
ААШв-10 3х240 ож 0,604
ААШв-10 3х240 ож 0,150
ААШв-10 3х240 ож 0,634
ААШв-10 3х240 ож 0,269
ААШв-1 4х35 ож 0,232
ААШв-1 4х35 ож 0,199
ААШв-1 4х35 ож 0,152
ААШв-1 4х35 ож 0,114
ААШв-1 4х35 ож 0,110
ААШв-1 4х70 ож 0,250
ААШв-1 4х70 ож 0,999
ААШв-1 4х70 ож 0,999
ААШв-1 4х70 ож 0,140
ААШв-1 4х70 ож 0,142
ААШв-1 4х95 ож 0,125
ААШв-1 4х95 ож 1,019
ААШв-1 4х95 ож 0,033
ААШв-1 4х120 ож 0,398
ААШв-1 4х120 ож 0,220
ААШв-1 4х120 ож 0,150
ААШв-1 4х120 ож 0,459
ААШв-1 4х120 мн 0,035
ААШв-1 4х150 ож 0,535
ААШв-1 4х150 ож 0,301
ААШв-1 4х150 ож 0,255
ААШв-1 4х150 мн 0,310
ААШв-1 4х185 ож 0,390
ААШв-1 4х185 мн 0,120
ААШв-1 4х240 ож 0,013
ААШв-1 4х240 ож 0,105
ААШв-1 4х240 мн 0,260
АВБбШв 4х35 ок -0,66 1,010
АВБбШв 4х35 ок -0,66 1,010
АВБбШв 4х35 ок -0,66 1,000
АВБбШв 4х35 ок -0,66 1,009
АВБбШв 4х35 ок -0,66 0,342
АВБбШв 4х35 ок -0,66 0,169
АВБбШв 4х35 ок -0,66 0,774
АВБбШв 4х50 ос -0,66 0,100
АВБбШв 4х70 ос -1 1,519
АВБбШв 4х70 ос -1 0,195
АВБбШв 4х70 ос -1 0,304
АВБбШв 4х70 ос -1 0,289
АВБбШв 4х70 ос -1 1,383
АВБШв 4х70 ос -1  0,118
АВБШв 4х70 мс(N) -1 0,995
АВБШв 4х70 мс(N) -1 0,985
АВБШв 4х70 мс(N) -1 0,210
АВбШв 4х95 мс(N) -1 0,280
АВбШв 4х95 мс(N) -1 0,285
АВбШв 4х95 мс(N) -1 0,250
АВбШв 4х95 мс(N) -1 0,160
АВБбШв 4х95 ос -1 1,004
АВБбШв 4х95 ос -1 1,004
АВБбШв 4х95 ос -1 1,004
АВБбШв 4х95 ос -1 0,207
АВБбШв 4х95 ос -1 0,200
АВБбШв 4х95 ос -1 0,270
АВБбШв 4х95 ос -1 0,619
АВБбШв 4х95 ос -1 0,173
АВБШв 4х95 ос -1 0,186
АВБШв 4х95 ос -1 0,152
АВБбШв 4х95 -1 мн 0,180
АВБбШв 4х120 -1 мн 0,205
АВБбШв 4х120 -1 мн 0,150
АВБбШв 4х120 -1 мн 0,150
АВБбШв 4х120 мс -1 0,133
АВБбШв 4х120 мс -1 0,202
АВБбШв 4х120 мс -1 0,149
АВБбШв 4х120 мс -1 0,237
АВБбШв 4х120 мс -1 0,312
АВБбШв 4х120 мс -1 0,253
АВБбШв 4х120 мс -1 0,378
АВБШв 4х120 мс -1 0,153
АВБШв 4х120 мс -1 0,105
АВБШв 4х120 мс(N) -1 0,740
АВБШв 4х120 мс(N) -1 0,780
АВБШв 4х120 мс(N) -1 0,756
АВБШв 4х120 мс(N) -1 0,200
АВБбШв 4х150 -1 ож 0,124
АВБбШв 4х150 мс -1 0,394
АВБбШв 4х150 мс -1 0,705
АВБбШв 4х150 мс -1 0,700
АВБбШв 4х150 мс -1 0,715
АВБбШв 4х150 мс -1 0,106
АВБбШв 4х150 мс -1 0,229
АВБбШв 4х150 мс -1 0,223
АВБбШв 4х150 мс -1 0,314
АВБбШв 4х150 мс -1 0,234
АВБбШв 4х150 мс -1 0,214
АВБбШв 4х150 мс -1 0,288
АВБШв 4х150 мс(N) -1 0,292
АВБШв 4х150 мс(N) -1 0,765
АВБШв 4х150 мс(N) -1 0,750
АВБШв 4х150 мс(N) -1 0,765
АВБШв 4х150 мс(N) -1 0,755
АВБбШв 4х185 -1 ож 0,105
АВБбШв 4х185 -1 ож 0,100
АВБбШв 4х185 -1 мн 0,174
АВБбШв 4х185 -1 мн 0,174
АВБбШв 4х185 мс -1 0,607
АВБбШв 4х185 мс -1 0,584
АВБбШв 4х185 мс -1 0,610
АВБбШв 4х185 мс -1 0,622
АВБбШв 4х185 мс -1 0,614
АВБбШв 4х185 мс -1 0,225
АВБбШв 4х185 мс -1 0,109
АВБбШв 4х185 мс -1 0,108
АВБбШв 4х185 мс -1 0,195
АВБбШв 4х185 мс -1 0,402
АВБбШв 4х185 мс -1 0,213
АВБбШв 4х185 мс -1 0,352
АВБШв 4х185 мс(N) -1 0,176
АВБШв 4х185 мс(N) -1 0,115
АВБШв 4х185 мс(N) -1 0,500
АВБШв 4х185 мс(N) -1 0,120
АВБШв 4х185 мс(N) -1 0,100
АВБШв 4х185 мс(N) -1 0,220
АВБШв 4х185 мс(N) -1 0,220
АВБбШв 4х240 мс -1 0,504
АВБбШв 4х240 мс -1 0,504
АВБбШв 4х240 мс -1 0,504
АВБбШв 4х240 мс -1 0,504
АВБбШв 4х240 мс -1 0,505
АВБбШв 4х240 мс -1 0,509
АВБбШв 4х240 мс -1 0,508
АВБбШв 4х240 мс -1 0,222
АВБбШв 4х240 мс -1 0,114
АВБбШв 4х240 мс -1 0,228
АВБбШв 4х240 мс -1 0,194
АВБбШв 4х240 мс -1 0,264
АВБбШв 4х240 мс -1 0,102
АВБШв 4х240 мс -1 0,220
АВБШв 4х240 мс -1 0,222
АВБШв 4х240 мс(N) -1 0,505
АВБШв 4х240 мс(N) -1 0,500
АВБШв 4х240 мс(N) -1 0,485
АВБШв 4х240 мс(N) -1 0,510
АВБШв 4х240 мс(N) -1 0,510
АВБШв 4х240 мс(N) -1 0,507
АВБШв 5х16 ок(N,PE) -1 0,240
АВБбШв 5х25 ок -0,66 0,850
АВБбШв 5х25 ок -0,66 0,190
АВБбШв 5х25 ок -0,66 0,103
АВБбШв 5х25 ок -0,66 0,329
АВБбШв 5х25 ок -0,66 0,634
АВБШв 5х25 мк(N,PE) -1 0,518
АВБбШв 5х35 ок -0,66 0,750
АВБбШв 5х35 ок -0,66 0,779
АВБбШв 5х35 ок -0,66 0,750
АВБбШв 5х35 ок -0,66 0,750
АВБбШв 5х35 ок -0,66 0,420
АВБбШв 5х35 ок -0,66 0,240
АВБбШв 5х35 ок -0,66 0,210
